24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV554412 ] 叮噹 的評論:美 熟女一位( 2025-01-02 01:28:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7454857 ] 小快樂 的評論:玩到沒點了( 2024-12-31 02:53:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5221998 ] ?事必?? 的評論:好久沒上了( 2024-12-09 11:27:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7552752 ] 上黨 的評論:身材好( 2024-11-20 23:08:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7324377 ] 123 的評論:身材好( 2024-11-19 23:19:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4131113 ] 風雨夜歸人 的評論:值得好評的美少婦( 2024-11-18 13:29:49 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-03 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
2 | 2025-01-02 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
3 | 22:22 | 23:27 | 64 分鐘 | |
4 | 22:08 | 22:09 | 1 分鐘 | |
5 | 17:26 | 18:05 | 39 分鐘 | |
6 | 14:43 | 17:24 | 161 分鐘 | |
7 | 14:06 | 14:19 | 13 分鐘 | |
8 | 13:02 | 13:40 | 38 分鐘 | |
9 | 12:58 | 13:00 | 2 分鐘 | |
10 | 11:32 | 11:59 | 27 分鐘 | |
11 | 01:49 | 02:54 | 65 分鐘 | |
12 | 00:11 | 01:47 | 96 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
14 | 2025-01-01 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
15 | 23:06 | 23:48 | 42 分鐘 | |
16 | 21:51 | 21:54 | 3 分鐘 | |
17 | 16:49 | 16:59 | 9 分鐘 | |
18 | 16:03 | 16:47 | 44 分鐘 | |
19 | 14:17 | 15:54 | 97 分鐘 | |
20 | 14:03 | 14:11 | 8 分鐘 | |
21 | 13:40 | 14:00 | 19 分鐘 | |
22 | 12:41 | 12:50 | 9 分鐘 | |
23 | 09:26 | 10:31 | 65 分鐘 | |
24 | 00:01 | 00:58 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 jj.616meme.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|